レストラン案内

天気情報

国際レディースゴルフ倶楽部のピンポイントの天気情報をチェックすることが
できます。

オンライン予約

インターネットから簡単コース予約!
空き状況が見やすいカレンダータイプ。

オンライン予約

国際レディースゴルフ倶楽部内のレストランメニューのご紹介です。

オスカーパークゴルフ

リンク集

Information

第9回 HONMA&KLGC杯 平成29年 12月15日開催

順位表(総合1~9位)

総合

順位 名前 OUT IN GROSS HDCP NET
1 大村正明 46 52 98 28.8 69.2  
2 田中暎章 38 40 78 8.4 69.6 NP
3 高橋房之助 35 35 70 0.0 70.0 AS/BG
4 吉田弘茂 39 41 80 9.6 70.4  
5 鈴木佐四郎 47 45 92 21.6 70.4  
6 長谷川昇 39 40 79 8.4 70.6 DC
7 齊藤博雄 47 46 93 21.6 71.4  
8 平良誠 46 51 97 25.2 71.8  
9 角田旭 48 48 96 24.0 72.0  
10 武藤チエ子 48 47 95 22.8 72.2  

第8回 HONMA&KLGC杯 平成29年 10月20日開催

順位表(総合1~9位)

総合

順位 名前 OUT IN GROSS HDCP NET
1 鈴木佐四郎 47 48 95 25.2 69.8  
2 三代川稔 40 38 78 6.0 72.0 AS
3 高橋房之助 37 36 73 0.0 73.0 NP/BG
4 角田旭 49 52 101 27.6 73.4  
5 高田敏晴 41 39 80 4.8 75.2  
6 吉田弘茂 41 39 80 4.8 75.2 DC
7 角田ナツ子 50 54 104 28.8 75.2 DC
8 山田輝夫 49 42 91 15.6 75.4  
9 南出秋夫 56 52 108 32.4 75.6  

第7回 HONMA&KLGC杯 平成29年 8月18日開催

順位表(総合1~10位)

総合 (参加総数28名)

順位 名前 OUT IN GROSS HDCP NET
1 久津摩博紀 42 43 85 16.8 68.2  
2 工藤文雄 42 41 83 13.2 69.8  
3 湯浅正勝 37 38 75 4.8 70.2 BG
4 小笠原亮 49 42 91 20.4 70.6  
5 光富英輔 45 39 84 13.2 70.8  
6 栗原道男 44 39 83 12.0 71.0  
7 倉追準二 46 42 88 16.8 71.2  
8 宮田敦史 45 49 94 22.8 71.2 当月
9 二瓶和明 44 43 87 15.6 71.4  
10 朱紅平 43 44 87 15.6 71.4 L

第6回 HONMA&KLGC杯 平成29年 6月16日開催

順位表(総合1~10位)

総合 (参加総数34名)

順位 名前 OUT IN GROSS HDCP NET
1 二瓶和明 47 38 85 18.0 67.0  
2 吉田弘茂 40 36 76 8.4 67.6  
3 角田旭 53 46 99 28.8 70.2  
4 島貫富男 45 41 86 15.6 70.4  
5 武藤チエ子 49 46 95 24.0 71.0  
6 高橋房之助 38 32 70 (1.2) 71.2 BG/AS
7 角田ナツ子 42 40 82 10.8 71.2 L
8 深山功 43 38 81 9.6 71.4  
9 光富英輔 41 39 80 8.4 71.6 AS
10 須藤淳 45 41 86 14.4 71.6 DC

第5回 HONMA&KLGC杯 平成29年 4月21日開催

順位表(総合1~10位)

総合 (参加総数27名)

順位 名前 OUT IN GROSS HDCP NET
1 高橋房之助 35 32 67 2.4 69.4 AS/BG
2 吉田弘茂 40 39 79 8.4 70.6 DC
3 光富英輔 41 37 78 7.2 70.8 AS
4 鈴木佐四郎 54 47 101 30.0 71.0 当月
5 本田勝 43 37 80 8.4 71.6  
6 土屋りつ子 48 44 92 20.4 71.6 DC
7 久津摩博紀 46 43 89 16.8 72.2  
8 島貫富男 44 44 88 15.6 72.4  
9 齊藤博雄 47 47 94 21.6 72.4  
10 土屋文俊 42 38 80 7.2 72.8  

第4回 HONMA&KLGC杯 平成29年 2月17日開催

順位表(総合1~10位)

総合 (参加総数17名)

順位 名前 OUT IN GROSS HDCP NET
1 芦田史朗 47 41 88 18.0 70.0  
2 高橋房之助 38 32 70 (1.2) 71.2 DC/AS/BG
3 栗原道男 46 42 88 16.8 71.2  
4 奥山敏徳 46 39 85 13.2 71.8 NP
5 光富英輔 40 38 78 6.0 72.0 AS
6 土屋りつ子 48 45 93 20.4 72.6 DC
7 山田一元 50 45 95 21.6 73.4  
8 島貫富男 47 53 100 26.4 73.6  
9 町山泰雄 47 46 93 19.2 73.8  
10 阿部チエ子 45 46 91 16.8 74.2 NP