レストラン案内

天気情報

国際レディースゴルフ倶楽部のピンポイントの天気情報をチェックすることが
できます。

オンライン予約

インターネットから簡単コース予約!
空き状況が見やすいカレンダータイプ。

オンライン予約

国際レディースゴルフ倶楽部内のレストランメニューのご紹介です。

オスカーパークゴルフ

リンク集

Information

第31回 レディース杯 平成27年 12月17日開催

順位表(総合1~10位)

総合 (参加総数19名)

順位 名前 OUT IN GROSS HDCP NET
1 高橋房之助 40 34 74 3.6 70.4  
2 深山功 42 38 80 9.6 70.4  
3 小川誠一 38 35 73 1.2 71.8 BG/AS
4 中山富士雄 38 45 87 14.4 72.6  
5 田中暎章 42 39 79 6.0 73.0  
6 谷川登起男 40 41 84 10.8 73.2  
7 北田静雄 43 42 95 21.6 73.4  
8 二瓶和明 51 50 88 14.4 73.6  
9 山本彦三 46 45 100 26.4 73.6  
10 谷春香 50 45 87 13.2 73.8  

第30回 レディース杯 平成27年 11月19日開催

順位表(総合1~10位)

総合 (参加総数20名)

順位 名前 OUT IN GROSS HDCP NET
1 光富英輔 41 45 86 15.6 70.4  
2 山田一元 44 42 86 14.4 71.6  
3 北田静雄 50 43 93 20.4 72.6  
4 山田輝夫 44 43 87 13.2 73.8  
5 久津摩博紀 49 44 93 19.2 73.8 NP
6 三代川稔 37 42 79 4.8 74.2 DC
7 小川誠一 46 38 84 9.6 74.4  
8 谷春香 44 43 87 12.0 75.0  
9 深山功 48 44 92 16.8 75.2  
10 中山富士雄 45 39 84 8.4 75.6  

第29回 レディース杯 平成27年 10月15日開催

順位表(総合1~10位)

総合 (参加総数25名)

順位 名前 OUT IN GROSS HDCP NET
1 田中暎章 40 38 78 8.4 69.6  
2 小阪清 49 51 100 30.0 70.0  
3 桑島隆男 48 51 99 28.8 70.2  
4 南出秋夫 48 50 98 27.6 70.4  
5 三代川稔 34 39 73 7.2 70.8 BG
6 小川誠一 39 38 77 6.0 71.0  
7 久津摩博紀 36 40 76 9.6 66.4  
8 中山富士雄 41 42 83 10.8 72.2  
9 谷川登起男 45 45 90 16.8 73.2  
10 島貫富男 53 50 90 19.2 73.8 DC

第28回 レディース杯 平成27年 9月24日開催

順位表(総合1~10位)

総合 (参加総数8名)

順位 名前 OUT IN GROSS HDCP NET
1 島貫富男 43 51 94 26.4 67.6 NP
2 山田輝夫 44 42 86 15.6 70.4  
3 鈴木佐四郎 50 46 96 24.2 72.0 DC
4 小川誠一 43 45 88 15.6 72.4  
5 深山功 40 45 85 12.0 73.0 BG
6 北田静雄 44 47 91 18.0 73.0 NP
7 谷春香 47 48 95 21.6 73.4 BB
8 田中暎章 46 40 86 12.0 74.0  

第27回 レディース杯 平成27年 8月20日開催

順位表(総合1~10位)

総合 (参加総数14名)

順位 名前 OUT IN GROSS HDCP NET
1 須藤宏己 52 46 98 27.6 70.4  
2 小川誠一 39 36 75 3.6 71.4 BG 
3 桑島隆男 54 50 104 32.4 71.6  
4 田辺満義 47 50 97 25.2 71.8  
5 田中暎章 43 39 82 9.6 72.4  
6 光富英輔 48 46 94 21.6 72.4  
7 島貫富男 51 48 99 26.4 72.6  
8 北田静雄 55 42 97 24.0 73.0  

第26回 レディース杯 平成27年 7月16日開催

順位表(総合1~10位)

総合 (参加総数14名)

順位 名前 OUT IN GROSS HDCP NET
1 谷春香 49 46 95 24.0 71.0 NP
2 田中暎章 40 39 79 7.2 71.8  
3 湯浅正勝 37 40 77 2.4 74.6  BG
4 小川誠一 41 40 81 6.0 75.0  
5 小田原好秋 54 51 105 30.0 75.0  
6 大谷岑治 45 45 90 14.4 75.6  
7 桑島隆男 51 50 101 25.2 75.8  
8 三代川稔 37 44 81 4.8 76.2  
9 三枝 由夫  42 39 81 4.8 76.2  DC
10 島貫富男 48 49 97 20.4 76.2  

第25回 レディース杯 平成27年 6月18日開催

順位表(総合1~10位)

総合 (参加総数26名)

順位 名前 OUT IN GROSS HDCP NET
1 小川誠一 44 38 82 12.0 70.0  
2 光富英輔 43 40 83 12.0 71.0  
3 三枝由夫 41 39 80 8.4 71.6 DC/BG
4 三木康弘 44 47 91 19.2 71.8  
5 山田一元 43 44 87 14.4 72.6  
6 谷川登起男 51 45 96 22.8 73.2  
7 中山富士雄 43 40 83 9.6 73.4  
8 谷春香 40 43 88 9.6 73.4  
9 盛田友明 47 41 96 14.4 73.6  
10 北田静雄 50 46 106 21.6 74.4  

第24回 レディース杯 平成27年 5月21日開催

順位表(総合1~10位)

総合 (参加総数28名)

順位 名前 OUT IN GROSS HDCP NET
1 谷春香 40 42 82 12.0 70.0 DV
2 小田原好秋 53 104 104 33.6 70.4  
3 谷川登起男 43 87 87 14.4 72.6  
4 今田秀美 40 86 86 13.2 72.8  
5 島貫富男 47 92 92 19.2 73.2  
6 田中暎章 43 84 84 10.8 73.6  
7 山田一元 39 82 82 8.4 74.2  
8 南出秋夫 51

103

103 28.8 74.8  
9 高橋房之助 41 76 76 1.2 75.4  
10 三代川稔 43 85 85 9.6 75.6  

第22回 レディース杯 平成27年 3月19日開催

順位表(総合1~10位)

総合 (参加総数12名)

順位 名前 OUT IN GROSS HDCP NET
1 光富英輔 40 39 79 4.8 74.2 BG
2 久津摩博紀 40 41 81 6.0 75.0  
3 小田原好秋 47 56 103 27.6 75.4  
4 谷春香 45 47 92 15.6 76.4 NP
5 田中暎章 43 41 84 7.2 76.8  
6 桑島隆男 48 54 102 25.2 76.8  
7 鈴木佐四郎 50 44 94 16.8 77.2  
8 奥山敏徳 39 41 80 2.4 77.6 DC
9 中山富士雄 48 43 91 13.2 77.8  
10 山田輝夫 47 47 94 15.6 78.4  

第21回 レディース杯 平成27年 2月19日開催

順位表(総合1~10位)

総合 (参加総数15名)

順位 名前 OUT IN GROSS HDCP NET
1 奥山敏徳 36 36 72 0.0 72.0 BG
2 谷春香 43 40 83 9.6 73.4  
3 光富英輔 40 36 76 2.4 73.6 AS
4 山田輝夫 49 42 91 16.8 74.2  
5 久津摩博紀 40 37 77 1.2 75.8 DC
6 小川誠一 42 40 82 6.0 76.0  
7 深山功 42 44 86 9.6 76.4  
8 中山富士雄 43 47 90 13.2 76.8 NP
9 北田静雄 46 48 94 16.8 77.2  
10 島貫富男 47 40 87 9.6 77.4  

第20回 レディース杯 平成27年 1月29日開催

順位表(総合1~10位)

総合 (参加総数16名)

順位 名前 OUT IN GROSS HDCP NET
1 今田秀美 40 46 86 16.8 69.2  
2 久津摩博紀 36 39 75 4.8 70.2 NP
3 光富英輔 37 38 75 2.4 72.6 AS/BG
4 田中暎章 39 42 81 8.4 72.6  
5 谷春香 43 41 84 10.8 73.2  
6 小田原好秋 48 53 101 27.6 73.4  
7 鈴木佐四郎 47 46 93 19.2 73.8 DC
8 桑島隆男 56 48 104 30.0 74.0  
9 小川誠一 40 42 82 6.0 76.0  
10 山田輝夫 48 46 94 18.0 76.0