レストラン案内

天気情報

国際レディースゴルフ倶楽部のピンポイントの天気情報をチェックすることが
できます。

オンライン予約

インターネットから簡単コース予約!
空き状況が見やすいカレンダータイプ。

オンライン予約

国際レディースゴルフ倶楽部内のレストランメニューのご紹介です。

オスカーパークゴルフ

リンク集

Information

第7回 レディース杯 平成25年 12月19日開催

順位表(総合1~10位)

総合 (参加総数9名)

順位 名前 OUT IN GROSS HDCP NET
1 中山 富士雄 43 41 84 9.6 74.4  
2 田中 暎章 42 39 81 6.0 75.0  
3 片柳 清寿 46 40 86 10.8 75.2  
4 島貫 富男 50 46 96 20.4 75.6  
5 三代川 稔 39 37 76 0 76.0 DC/NP/BG
6 北田 静雄 45 43 88 12.0 76.0  
7 田辺 満義 53 42 95 18.0 77.0  
8 桑島 隆男 59 47 106 28.8 77.2  
9 谷 春香 41 47 88 9.6 78.4  
10              

第6回 レディース杯 平成25年 11月21日開催

順位表(総合1~10位)

総合 (参加総数23名)

順位 名前 OUT IN GROSS HDCP NET
1 光富 英輔 39 40 79 9.6 69.4 BG
2 大谷 太 49 47 96 26.4 69.6  
3 三代川 稔 41 41 82 12.0 70.0  
4 谷 春香 55 45 100 30.0 70.0  
5 山田 一元 43 48 91 19.2 71.8  
6 木村 清 42 41 83 10.8 72.2 DC
7 小林 辰彦 39 43 82 9.6 72.4 NP
8 片柳 清寿 46 42 88 15.6 72.4  
9 大高 勝衛 45 47 92 19.2 72.8  
10 島貫 富男 46 50 96 22.8 73.2  

第5回 レディース杯 平成25年 10月17日開催

順位表(総合1~10位)

総合 (参加総数27名)

順位 名前 OUT IN GROSS HDCP NET
1 高橋 房之助 35 32 67 (2.4) 69.4 BG/AS
2 小林 辰彦 37 38 75 4.8 70.2  
3 谷 春香 44 48 92 21.6 70.4  
4 中山 富士雄 45 46 91 20.4 70.6  
5 田中 暎章 37 41 78 7.2 70.8  
6 光富 英輔 38 38 76 3.6 72.4 NP/AS
7 木村 清 37 37 74 1.2 72.8  
8 山本 彦三 42 45 87 13.2 73.8  
9 山田 輝夫 44 43 87 13.2 73.8  
10 北田 静雄 49 48 97 22.8 74.2  

第4回 レディース杯 平成25年 9月19日開催

順位表(総合1~10位)

総合 (参加人数22名)

順位 名前 OUT IN GROSS HDCP NET
1 三木 康弘 47 43 90 20.4 69.6  
2 田中 暎章 39 37 76 6.0 70.0  
3 山本 彦三 46 42 88 18.0 70.0  
4 三代川 稔 35 38 73 2.4 70.6 NP/AS/BG
5 光富 英輔 37 41 78 7.2 70.8  
6 高橋 房之助 40 35 75 2.4 72.6  
7 小林 辰彦 41 43 84 10.8 73.2 DC
8 小阪 清 46 44 90 16.8 73.2  
9 篠原 富士雄 47 43 90 16.8 73.2  
10 片柳 清寿 47 49 96 22.8 73.2  

第3回 レディース杯 平成25年 8月22日開催

順位表(総合1~10位)

総合 (参加人数20名)

順位 名前 OUT IN GROSS HDCP NET
1 高橋 房之助 36 35 71 1.2 69.8 DG/BG
2 田中 暎章 39 41 80 9.6 70.4  
3 三代川 稔 42 41 83 12.0 71.0  
4 小阪 清 48 44 92 20.4 71.6  
5 木村 清 40 39 79 6.0 73.0  
6 鈴木 佐四朗 51 42 93 19.2 73.8  
7 山田 一元 47 46 93 19.2 73.8  
8 夜光 秀男 53 46 99 25.2 73.8  
9 中山 富士雄 41 42 83 8.4 74.6  
10 桑島 隆男 44 49 93 18.0 75.0  

第2回 レディース杯 平成25年 7月8日開催

順位表(総合1~10位)

総合 (参加人数38名)

順位 名前 OUT IN GROSS HDCP NET
1 北田 静雄 49 48 97 27.6 69.4  
2 篠原 富士雄 46 51 97

27.6

69.4  
3 斉藤 真利子 39 45 84 14.4 69.6  
4 鈴木 佐四朗 47 41 88 16.8 71.2  
5 木村 清 38 36 74 2.4 71.6 DC
6 高橋 房之助 35 38 73 1.2 71.8 BG
7 大高 信三 43 48 91 19.2 71.8  
8 田辺 光義 45 49 94 21.6 72.4  
9 三木 康弘 44 49 93 20.4 72.6  
10 田中 暎章 40 39 79 6.0 73.0  

第1回 レディース杯 平成25年 6月20日開催

順位表(総合1~10位)

総合 (参加人数26名)

順位 名前 OUT IN GROSS HDCP NET
1 小川 誠一 39 36 75 4.8 70.2 BG
2 木村 清 37 42 79 7.2 71.8  
3 山田 輝夫 43 41 84 12.0 72.0 NP
4 谷 春香 43 41 84 12.0 72.0 DC
5 小林 辰彦 44 45 89 15.6 73.4  
6 中山 富士雄 44 44 88 14.4 73.6  
7 小島 成夫 54 44 98 24.0 74.0  
8 田中 暎章 41 37 78 3.6 74.4  
9 大石 喜美夫 42 42 84 9.6 74.4  
10 片柳 清寿 43 45 88 13.2 74.8  

第69回 平成25年 3月21日開催

順位表(総合1~10位)

総合 (参加総数44名)

順位 名前 OUT IN GROSS HDCP NET
1 小川 誠一     71 0 71 BG/NP/AS
2 金子 博     73 1 72 AS
3 今田 秀美     74 2 72  
4 久津摩博紀     80 8 72  
5 山田 輝夫     87 15 72  
6 石原 亮     77 4 73  
7 山本 彦三     82 9 73  
8 大友 薫     89 16 73  
9 光富 英輔     78 4 74  
10 須藤 宏己     95 21 74  

第68回 平成25年 2月21日開催

順位表(総合1~10位)

総合 (参加総数45名)

順位 名前 OUT IN GROSS HDCP NET
1 谷 春香     78 8 70  
2 熊谷 勝義     81 11 70  
3 小島 成夫     85 15 70  
4 橋本 晴子     81 10.8 70.2 NP
5 小川 誠一     71 0 71 BG/AS
6 木村 清     76 3 73  
7 石原 亮     77 4 73 AS
8 田中 暎章     79 6 73  
9 小田原 好秋     89 16 73  
10 尾島 勉     78 4 74